违章查询

更新时间:2024-03-19

考驾照网为您提供全国330多个城市交通违章信息,覆盖城市最多,方便为广大车主提供交通违章查询服务。

  • 查询城市:
  • 车牌号码:
  • 车架号码:
  • 发动机号码:
  •      

最新车辆交通违章记录情况(30分钟更新一次)

车牌 违章时间 违章地点 违章行为 罚款金额 扣分 查询时间
京H39*** 2015-10-19 10:44:00 跨龙路江阴街北约15米 变更车道影响其他车辆行驶 100 3 2017-11-02 10:20:00
京H39*** 2016-08-22 10:44:00 东方路出南码头路东约25米 危险路段掉头 150 3 2017-11-02 10:20:00
京H39*** 2014-09-05 10:44:00 西林后路进建国新路约2米 占用应急车道行驶的 200 6 2017-11-02 10:20:00
浙G10*** 2015-10-07 11:08:00 杭瑞高速(下行)1367公里200米 在高速公路上超速不足50%的 150 3 2017-11-02 09:30:00
浙G10*** 2015-07-02 11:08:00 锦绣路进合欢路西约100米 故障车不使用危险报警灯 200 2 2017-11-02 09:30:00
浙G10*** 2015-10-28 11:08:00 东方路出浦三路南约50米 故意遮挡机动车号牌的 200 3 2017-11-02 09:30:00
浙G10*** 2014-11-14 11:08:00 跨龙路江阴街北约15米 变更车道影响其他车辆行驶 100 3 2017-11-02 09:30:00
浙G10*** 2015-10-07 11:08:00 杭瑞高速(下行)1367公里200米 在高速公路上超速不足50%的 150 3 2017-11-02 09:30:00
浙G10*** 2015-07-02 11:08:00 锦绣路进合欢路西约100米 故障车不使用危险报警灯 200 2 2017-11-02 09:30:00
浙G10*** 2015-10-28 11:08:00 东方路出浦三路南约50米 故意遮挡机动车号牌的 200 3 2017-11-02 09:30:00
驾校相关信息:
  • 北京驾车违章查询
  • 北京驾校排行榜
  • 北京驾车陪练
  • 厦门驾校排行榜
  • 厦门驾车陪练
  • 厦门汽车违章查询
  • 无锡车辆违章查询
  • 无锡驾驶证扣分查询
  • 无锡新区驾校排行
  • 北京驾校优惠信息
  • 周边城市驾校:
    驾校-热门城市: